JADWAL & PREDIKSI SKOR 22-23 DESEMBER 2024
Tanggal | Pertandingan | HDP | O/U | 1×2 | |
---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA A-LEAGUE | |||||
12/22 14:00 | Western Sydney Wanderers FC -vs- Wellington Phoenix FC | 0/0.5 |
U: 3 | 1 | |
JAPAN EMPRESS WOMEN CUP | |||||
12/22 13:00 | Nojima Stella Kanagawa Sagamihara (w) (N) -vs- Urawa Red Diamonds (w) | 1/1.5 | O: 2.5/3 | 2 | |
12/22 13:00 | Sanfrecce Hiroshima Regina (w) -vs- INAC Kobe Leonessa (w) | 0:0 |
U: 2/2.5 | 2 | |
THAILAND LEAGUE 1 | |||||
12/22 20:00 | Buriram United -vs- Muang Thong United | 1.5 | 3 | 1 | |
INDONESIA LIGA 1 | |||||
12/22 16:30 | PSIS Semarang -vs- Malut United | 0:0 | U: 2/2.5 | 1 | |
12/22 16:30 | PSM Makassar -vs- PS Barito Putera | 1 |
U: 2.5/3 | 1 | |
12/22 20:00 | Persib Bandung -vs- Persita Tangerang | 1.5 |
O: 2.5/3 | 2 | |
INDIAN SUPER LEAGUE | |||||
12/22 22:00 | Kerala Blasters -vs- Mohammedan SC | 0.5/1 |
U:2.5/3 | X | |
AUSTRALIA WOMEN A LEAGUE | |||||
12/22 14:00 | Central Coast Mariners (w) -vs- Western United (w) | 0 |
O:2.5/3 | 2 | |
ENGLISH PREMIER LEAGUE | |||||
12/22 22:00 | Fulham -vs- Southampton | 1 |
U:3/3.5 | 2 | |
12/22 22:00 | Manchester United -vs- AFC Bournemouth | 1 |
O:2.5 | 1 | |
12/22 22:00 | Everton -vs- Chelsea | 0.5/1 | U:3/3.5 | 2 | |
12/22 22:00 | Leicester City -vs- Wolverhampton Wanderers | 0 |
O:2.5 | x | |
12/23 00:30 | Tottenham Hotspur -vs- Liverpool | 0/0.5 | U:4 | 2 | |
ITALY SERIE A | |||||
12/22 19:30 | AS Roma -vs- Parma | 0.5/1 |
U:3 | 1 | |
12/22 22:00 | Venezia -vs- Cagliari | 0 | O: 2.5/3 | 2 | |
12/23 01:00 | Atalanta -vs- Empoli | 1/1.5 |
O:2.5 | 1 | |
12/23 03:45 | Monza -vs- Juventus | 1 | O:2 | 2 | |
SPAIN PRIMERA LALIGA | |||||
12/22 21:00 | Valencia CF -vs- Deportivo Alaves | 0:0 |
O:1.5/2 | 2 | |
12/22 23:15 | Real Madrid -vs- Sevilla | 1/1.5 | U:3 | 1 | |
12/23 01:30 | Las Palmas -vs- RCD Espanyol | 1 | O:2.5 | 2 | |
12/23 01:30 | Leganes -vs- Villarreal CF | 0.5 | O:2.5 | X | |
12/23 04:00 | Real Betis -vs- Rayo Vallecano | 0.5 | O:2 | 1 | |
GERMANY-BUNDESLIGA I | |||||
12/22 22:30 | VfL Bochum -vs- FC Heidenheim 1846 | 0:0 | O:2.5 | 2 | |
12/23 00:30 | VfL Wolfsburg -vs- Borussia Dortmund | 0.5 | U:3 | 2 | |
FRANCE CUP | |||||
12/22 21:45 | AJ Auxerre -vs- USL Dunkerque | 1 | O:2.5 | 1 | |
12/22 21:45 | AS Saint Etienne -vs- Olympique de Marseille | 1 | U:3 | X | |
12/22 21:45 | Girondins de Bordeaux -vs- Stade Rennais | 1.5 | O:2.5 | 1 | |
12/23 00:30 | FC 93 Bobigny BG -vs- Angers | 1 | U:2.5 | 2 | |
12/23 00:30 | Guingamp -vs- SM Caen | 0.5 | U:2.5 | 1 | |
12/23 00:30 | Sochaux Montbeliard -vs- Clermont | 0:0 | O:2/2.5 | x | |
12/23 00:30 | Thionville FC -vs- Valenciennes | 0.5 | O:2.5 | 2 | |
12/23 00:30 | US Philibertine (N) -vs- US Quevilly | 1/1.5 | O:2.5/3 | 1 | |
12/23 04:00 | RC Lens -vs- Paris Saint Germain | 0.5 | O:2.5 | 2 | |
ENGLISH LEAGUE CHAMPIONSHIP | |||||
12/22 23:00 | West Bromwich Albion -vs- Bristol City | 0/0.5 | O:2 | 2 | |
GERMANY BUNDESLIGA 2 | |||||
12/22 20:30 | Hannover 96 -vs- Hertha Berlin | 0:0 | U:3 | 2 | |
12/22 20:30 | Kaiserslautern -vs- FC Koln | 0.5 | O:2.5/3 | 2 | |
12/22 20:30 | SSV Jahn Regensburg -vs- Darmstadt 98 | 1 | O:3 | X | |
NETHERLANDS EREDIVISIE | |||||
12/22 19:15 | Sparta Rotterdam -vs- Ajax | 0.5 | U:3 | 2 | |
12/22 21:30 | PSV Eindhoven -vs- Feyenoord | 1 | U:3.5 | 2 | |
12/22 21:30 | Utrecht -vs- Fortuna Sittard | 1 | O:2.5 | 1 | |
12/22 23:45 | Willem II -vs- NEC Nijmegen | 0:0 | O:2 | 1 | |
PORTUGAL PRIMEIRA LIGA | |||||
12/23 01:00 | CD Santa Clara -vs- Sporting Braga | 0:0 | O:2 | 2 | |
12/23 04:30 | Gil Vicente -vs- Sporting Lisbon | 1.5 | O:3 | 2 | |
BELGIUM FIRST DIVISION A | |||||
12/22 20:30 | KRC Genk -vs- RSC Anderlecht | 0:0 | U:3 | X | |
12/22 23:00 | Standard Liege -vs- KAA Gent | 0/0.5 | O:2.5 | 2 | |
12/23 01:30 | Union Saint-Gilloise -vs- Club Brugge | 0:0 | U:2.5 | 2 | |
12/23 02:15 | Cercle Brugge -vs- Oud-Heverlee Leuven | 0.5 | O:2.5 | X | |
SPAIN SEGUNDA DIVISION | |||||
12/22 21:00 | Burgos CF -vs- Tenerife | 0.5 | O:2 | 1 | |
12/22 23:15 | CD Castellon -vs- Elche | 0:0 | U:2.5 | 2 | |
12/23 01:30 | Racing Santander -vs- CD Eldense | 1 | O:2.5 | X | |
12/23 01:30 | UD Almeria -vs- Cadiz | 1 | U:2.5/3 | 2 | |
12/23 04:00 | Deportivo La Coruna -vs- Mirandes | 0/0.5 | O:2 | 1 | |
12/23 04:00 | Levante UD -vs- S.D. Huesca | 1 | O:2 | 1 | |
SCOTTISH PREMIERSHIP | |||||
12/22 20:00 | Dundee United -vs- Celtic | 1.5/2 | O: 3 | 2 | |
12/22 23:00 | Heart of Midlothian -vs- Saint Johnstone FC | 1 |
O: 2.5 | X | |
ITALY SERIE B | |||||
12/22 22:00 | Juve Stabia -vs- Cesena | 2.5 | O:2 | 1 | |
12/23 00:15 | Cremonese -vs- Sampdoria | 0.5 | U:2.5 | 2 | |
TURKISH SUPER LEAGUE | |||||
12/22 18:30 | Gaziantep FK -vs- Antalyaspor | 0.5 |
O:2/2.5 |
2 | |
12/22 21:00 | Goztepe AS -vs- Caykur Rizespor | 0.5 | O:2.5 | 1 | |
12/22 21:00 | Kayserispor -vs- Galatasaray | 1.5 | O:3.5 | 2 | |
12/22 23:59 | Trabzonspor -vs- Bodrum FK | 0.5/1 | U:2.5/3 | X | |
NETHERLANDS EERSTE DIVISIE | |||||
12/22 21:30 | MVV Maastricht -vs- Telstar | 0.5/1 | U:3 | 2 | |
12/22 21:30 | Volendam -vs- De Graafschap | 0.5 | O:2.5 | 1 | |
12/22 23:45 | ADO Den Haag -vs- TOP Oss | 1.5 | U:3/3.5 | 2 | |
PORTUGAL LIGA 2 | |||||
12/22 19:00 | Pacos de Ferreira -vs- FC Alverca | 0/0.5 | U:2/2.5 | 1 | |
12/22 22:00 | UD Oliveirense -vs- Uniao Leiria | 0.5 | O:2.5 | 2 | |
12/22 23:30 | SCU Torreense -vs- Penafiel | 0.5 | O:2.5 | X | |
12/23 02:00 | Benfica B -vs- FC Felgueiras 1932 | 0:0 | O:2.5 | 1 | |
GREECE SUPER LEAGUE 1 | |||||
12/22 21:30 | Panserraikos -vs- Panetolikos | 0/0.5 | O:2 | 2 | |
12/22 23:59 | Panathinaikos -vs- Athens Kallithea FC | 1.5 | O:2.5 | 1 | |
12/23 01:30 | PAOK Thessaloniki -vs- Atromitos | 1 | O:2.5 | 2 | |
12/23 03:00 | AEK Athens -vs- Levadiakos | 2 | O:3 | 1 | |
GERMANY 3RD LIGA | |||||
12/22 20:30 | Waldhof Mannheim -vs- Arminia Bielefeld | 0/0.5 | O:2.5 | X | |
12/22 23:30 | SC Verl -vs- VfL Osnabruck | 0.5 | U:3 | 2 | |
12/23 02:30 | Hansa Rostock -vs- Hannover 96 II | 1 | O:2.5 | 1 | |
BELGIUM CHALLENGER PRO LEAGUE | |||||
12/22 20:30 | KSC Lokeren Temse -vs- SK Beveren | 0:0 | U:2/2.5 | 2 | |
12/22 23:00 | Patro Eisden Maasmechelen -vs- RFC Seraing | 1/1.5 | O:3 | 1 | |
12/23 02:15 | Lierse Kempenzonen -vs- Lommel SK | 0/0.5 | -U:3 | X | |
ROMANIA LIGA I | |||||
12/22 18:30 | Petrolul Ploiesti -vs- AFC Unirea 04 Slobozia | 0.5 | O:1.5/2 | 2 | |
12/22 21:00 | CFR Cluj -vs- Otelul Galati | 0.5 | O:2 | 1 | |
12/23 02:00 | Dinamo Bucuresti -vs- Rapid Bucuresti | 0:0 | O:2 | 1 | |
CAF CHAMPIONS LEAGUE | |||||
12/22 23:59 | Al Ahly Cairo -vs- CR Belouizdad | 1.5 | O:2.5 | X | |
ITALY CAMPIONATO PRIMAVERA 1 U20 | |||||
12/22 18:00 | Lazio U20 -vs- Sassuolo U20 | 0 | O: 3 | 1 | |
12/22 18:00 | Sampdoria U20 -vs- Lecce U20 | 0.5 | U: 3 | 2 | |
12/22 20:00 | Udinese U20 -vs- Cesena U20 | 1 | U: 3 | 2 | |
12/22 22:00 | Atalanta U20 -vs- Juventus U20 | 0:0 |
U: 3 | 1 |
Keterangan:
HDP = Handicap ataupun lebih diketahui dengan sebutan voor ialah suatu taruhan dimana salah satu regu hendak membagikan voor kepada regu yang lain.
O/U= Over/Under adalah jenis taruhan yang menarik dalam judi bola, karena tidak memandang hasil akhir pertandingan, tetapi hanya fokus pada jumlah gol yang tercipta.
1 X 2 = Taruhan pada hasil akhir pertandingan, yaitu kemenangan tim tuan rumah (1), imbang (X), atau kemenangan tim tamu (2)